| 精度规格 | 
		
		
			交流电压 
			(40 Hz 至 500Hz)1 | 
			量程 | 
			分辨率 | 
			精度 | 
		
		
			6.000 V 
			60.00 V 
			600.0 V | 
			0.001 V 
			0.01 V 
			0.1 V | 
			1.0 % + 3 | 
		
		
			| 直流电压 | 
			6.000 V 
			60.00 V 
			600.0 V | 
			0.001 V 
			0.01 V 
			0.1 V | 
			0.5 % + 3 | 
		
		
			| 交流毫伏 | 
			600.0 mV | 
			0.1 mV | 
			3.0 % + 3 | 
		
		
			| 二极管测试2 | 
			2.000 V | 
			0.001 V | 
			10% | 
		
		
			电阻 
			(欧姆) | 
			400.0 Ω 
			4.000 kΩ 
			40.00 kΩ 
			400.0 kΩ 
			4.000 MΩ 
			40.00 MΩ | 
			0.1 Ω 
			0.001 kΩ 
			0.01 kΩ 
			0.1 kΩ 
			0.001 MΩ 
			0.01 MΩ | 
			0.5 % + 3 
			0.5 % + 2 
			0.5 % + 2 
			0.5 % + 2 
			0.5 % + 2 
			1.5% + 3 | 
		
		
			| 电容3 | 
			50.00 nF 
			500.0 nF 
			5.000 μF 
			50.00 μF 
			500.0 μF 
			1000 μF | 
			0.01 nF 
			0.1 nF 
			0.001 μF 
			0.01 μF 
			0.1 μF 
			1 μF | 
			2 % + 5 
			2 % + 5 
			5 % + 5 
			5 % + 5 
			5 % + 5 
			5 % + 5 | 
		
		
			频率 4 Hz 
			(10 Hz – 100 kHz) | 
			50.00 Hz 
			500.0 Hz 
			5.000 kHz 
			50.00 kHz 
			100.0 kHz | 
			0.01 Hz 
			0.1 Hz 
			0.001 kHz 
			0.01 kHz 
			0.1 kHz | 
			0.1 % + 3 | 
		
		
			| 占空比4 | 
			1 % 至 99 % | 
			0.10% | 
			1 %,典型情况5 | 
		
		
			交流电流 
			(40 Hz - 200 Hz) | 
			4.000 A 
			10.00 A | 
			0.001 A 
			0.01 A | 
			1.5 % + 3 | 
		
		
			| 直流电流 | 
			4.000 A 
			10.00 A | 
			0.001 A 
			0.01 A | 
			1.5 % + 3 | 
		
		
			
			
				- 所有交流电流、频率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 指定。未指定低于量程 1 % 的输入值。
 
				- 通常,开路测试电压为 2.0 V,短路电流 <0.6 mA。
 
				- 参数不包括因测试导线电容和电容基底所导致的误差(在 50 nF 量程内可能高达 1.5 nF)。
 
				- 所有交流电流、频率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 指定。未指定低于量程 1 % 的输入值。
 
				- 典型情况是指频率为 50 Hz 或 60 Hz,占空比为 10% ~ 90%
 
			 
			 | 
		
		
			| 功能 | 
			过载保护 | 
			输入阻抗(标称值) | 
			共模抑制比 | 
			常规模式抑制比 | 
		
		
			| 交流电压 | 
			600 V1 | 
			>10 MΩ <100 pF2 | 
			在直流电流下, 
			50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB | 
			− | 
		
		
			| 交流毫伏 | 
			600 mV | 
			>1M, <100 pF | 
			在 50 Hz 或 60 Hz时,大于 80 dB | 
			− | 
		
		
			| 直流电压 | 
			600 V1 | 
			>10 MΩ <100 pF | 
			在直流电流下, 
			50 Hz 或 60 Hz 时,大于 100 dB | 
			在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB | 
		
		
			1.*大 6 x 105 V Hz 
			2.对于中等电压(交流电),输入阻抗约为 1 MΩ。  | 
		
		
			福禄克Fluke 107数字万用表 
			通用技术指标 | 
		
		
			| 对任何端子及地线所施加的*高电压 | 
			600 V | 
		
		
			| 显示屏 (LCD) | 
			6000 次计数,每秒更新三次 | 
		
		
			| 电池类型 | 
			两节 AAA 电池(NEDA 24A,IEC LR03) | 
		
		
			| 电池寿命 | 
			*少 200 小时 | 
		
		
			| 温度 | 
		
		
			| 工作温度 | 
			0 °C 至 40 °C | 
		
		
			| 储存温度 | 
			-30 °C 至 60 °C | 
		
		
			| 相对湿度 | 
		
		
			| 工作湿度 | 
			低于 10°C 时无冷凝 
			10 °C 至 30 °C 时 ≤ 90 %;30 °C 至 40 °C 时 ≤ 75 % | 
		
		
			| 工作湿度,40 MΩ 量程 | 
			10 °C 至 30 °C 时 ≤ 80 %;30 °C 至 40 °C 时 ≤ 70 % | 
		
		
			| 海拔 | 
		
		
			| 工作海拔 | 
			2000 m | 
		
		
			| 储存海拔 | 
			12000 m | 
		
		
			| 温度系数 | 
			0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | 
		
		
			| 电流输入的保险丝保护 | 
			11A,1000V 快熔式,必须使用福禄克指定零件  | 
		
		
			| 体积(高 x 宽 x 长) | 
			142 mm x 69 mm x 28mm | 
		
		
			| 重量 | 
			200 g | 
		
		
			| 防护等级 | 
			IEC 60529:IP 40 | 
		
		
			| 安全性 | 
			IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等级 2 | 
		
		
			| 电磁环境 | 
			IEC 61326-1:便携式 | 
		
		
			| 电磁兼容性 | 
			仅在韩国适用。  A 类设备(工业广播和通信设备)1 | 
		
		
			| 1 该产品符合工业(A 类)电磁波设备的要求,销售商或用户应注意这一点。该设备适用于工作环境,而非家庭环境。  |