当前位置:
深圳市环越精度科技有限公司 > 
产品中心 > 
三丰深度尺 > 日本三丰Mitutoyo背置活塞型深度表7231
  
          日本三丰Mitutoyo背置活塞型深度表7231
          
          
            
              
                
                  | 产品型号: | 
                  7231 | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  日本Mitutoyo三丰 | 
                
                
                  | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    广东深圳 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2020-10-29 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
  
     
   日本三丰Mitutoyo背置活塞型深度表7231、1160深度表
ABSOLUTE Digimatic 深度尺/带表深度尺
547,7系列
特点:
ABSOLUTE Digimatic 深度尺可在电池用尽前保持原有的原点设置。 
安装延长杆可扩大测量范围。 
基座底面经过硬化,研磨和抛光处理,具有很高的平面度。 
背置活塞型指针式千分表可从正上方的垂直表盘进行读数(7231,7237,7238)。
带有SPC数据输出(547系列)。
 
Mitutoyo深度表7231三丰深度计7231深度规7231深度尺7231三丰数显深度表7231
性能参数
公制型
	
		
			| 测量范围 | 
			货号 | 
			行程 | 
			精度 | 
			延长杆 | 
			基座 (W×T,平面度) | 
		
		
			| 0-10mm | 
			7210* | 
			10mm | 
			±15μm | 
			-- | 
			40×16mm,5μm | 
		
		
			| 0-200mm | 
			7211 | 
			10mm | 
			±15μm | 
			5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 
			63.5×16mm,5μm | 
		
		
			| 0-200mm | 
			7212 | 
			10mm | 
			±15μm | 
			5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 
			101.6×16mm,5μm | 
		
		
			| 0-210mm | 
			7213 | 
			30mm | 
			±30μm | 
			3pcs.( 30,60,90mm) | 
			63.5×16mm,5μm | 
		
		
			| 0-210mm | 
			7214 | 
			30mm | 
			±30μm | 
			3pcs.( 30,60,90mm) | 
			101.6×16mm,5μm | 
		
		
			| 0-200mm | 
			7220 | 
			10mm | 
			±15μm | 
			5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 
			100×18mm,5μm | 
		
		
			| 0-200mm | 
			7221 | 
			10mm | 
			±15μm | 
			5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 
			150×18mm,5μm | 
		
		
			| 0-10mm | 
			7222 | 
			10mm | 
			±15μm | 
			5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 
			Φ16mm, 5μm | 
		
		
			| 0-10mm | 
			7223 | 
			10mm | 
			±15μm | 
			5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 
			Φ25mm, 5μm | 
		
		
			| 0-10mm | 
			7224 | 
			10mm | 
			±15μm | 
			5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 
			Φ40mm, 5μm | 
		
		
			| 0-200mm | 
			7231 | 
			5mm | 
			±15μm | 
			5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 
			63.5×16mm,5μm | 
		
	
*带有针型测头
英制型
	
		
			| 测量范围 | 
			货号 | 
			行程 | 
			精度 | 
			延长杆 | 
			基座 (W×T,平面度) | 
		
		
			| 0-8〞 | 
			7217S | 
			1〞 | 
			±.002〞 | 
			3pcs.(1〞,2〞,4〞) | 
			2.5〞×.63〞,.0002〞 | 
		
		
			| 0-8〞 | 
			7218S | 
			1〞 | 
			±.002〞 | 
			3pcs.(1〞,2〞,4〞) | 
			4〞×.63〞,.0002〞 | 
		
		
			| 0-8〞 | 
			7237 | 
			.2〞 | 
			±.002〞 | 
			4pcs.(.5〞,1〞,2〞,4〞) | 
			2.5〞×.63〞,.0002〞 | 
		
		
			| 0-8〞 | 
			7238 | 
			.2〞 | 
			±.002〞 | 
			4pcs.(.5〞,1〞,2〞,4〞) | 
			4〞×.63〞,.0002〞 | 
		
	
公制型 数显型
	
		
			| 测量范围 | 
			货号 | 
			行程 | 
			精度 | 
			延长杆 | 
			基座(W×T,平面度) | 
			分辨率 | 
		
		
			| 0-200mm | 
			547-211 | 
			12.7mm | 
			±20μm | 
			5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 
			63.5×16mm,5μm | 
			0.01mm | 
		
		
			| 0-200mm | 
			547-212 | 
			12.7mm | 
			±20μm | 
			5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 
			101.6×16mm,5μm | 
			0.01mm | 
		
		
			| 0-200mm | 
			547-251 | 
			12.7mm | 
			±5μm | 
			5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 
			63.5×16mm,2μm | 
			0.001mm | 
		
		
			| 0-200mm | 
			547-252 | 
			12.7mm | 
			±5μm | 
			5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 
			101.6×16mm,2μm | 
			0.001mm | 
		
	
英制/公制型:数显型
	
		
			| 测量范围 | 
			货号 | 
			行程 | 
			精度 | 
			延长杆 | 
			基座 (W×T,平面度) | 
			分辨率 | 
		
		
			| 0-8〞 | 
			547-217S | 
			.5〞 | 
			±.001〞 | 
			4pcs.(.5〞,1〞,2〞,4〞) | 
			2.5〞×.63〞,.0002〞 | 
			.005〞/0.01mm | 
		
		
			| 0-8〞 | 
			547-218S | 
			.5〞 | 
			±.001〞 | 
			4pcs.(.5〞,1〞,2〞,4〞) | 
			4〞×.63〞,.0002〞 | 
			.005〞/0.01mm | 
		
		
			| 0-8〞 | 
			547-257S | 
			.5〞 | 
			±.0002〞 | 
			4pcs.(.5〞,1〞,2〞,4〞) | 
			2.5〞×.63〞,.00008〞 | 
			.00005〞/0.001mm | 
		
		
			| 0-8〞 | 
			547-258S | 
			.5〞 | 
			±.0002〞 | 
			4pcs.(.5〞,1〞,2〞,4〞) | 
			4〞×.63〞,.00008〞 | 
			.00005〞/0.001mm | 
		
	
 
数显技术参数:
精度:参见性能参数(数显型号不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm型号         0.01mm
        0.001mm型号        0.001mm/0.001mm
        .0005〞/0.01mm型号    .0005〞/0.01mm
        .0005〞/0.001mm型号   .0005〞/.0001〞/ .00005〞/0.01mm/0.001mm
基座面平面度:5μm或2μm
测头:硬质合金球型测头或针型测头
测力:1.5N
显示:LCD
刻度类型:ABSOLUTE 静电线性编码器
***大响应速度:无极限
电池:SR44(1pc.),938882
电池寿命:正常使用情况约为7000小时
带表型技术参数:
精度:参见性能参数
表盘读数值:0.01mm或.001〞
基座面平面度:5μm或2μm
测头:硬质合金球型测头(测头:7210,7222)
测力:1.4N(2.5N:7213,7214,7217S,7218S)
数显型功能:
原点设置/预置、调零、GO/±NG判断、计算方向转换、电源开/关、简化计算、功能锁定、数据保持、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)
警告:低电压、计算错误、溢流错误、公差极限、设置错误
Mitutoyo深度表7231三丰深度计7231深度规7231深度尺7231三丰数显深度表7231