当前位置:
深圳市环越精度科技有限公司 > 
产品中心 > 
Mitutoyo日本三丰 > Mitutoyo三丰孔径千分尺368-770|368-771|368-772
  
          Mitutoyo三丰孔径千分尺368-770|368-771|368-772
          
          
            
              
                
                  | 产品型号: | 
                  368-770|368-771|368-772 | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  日本Mitutoyo三丰 | 
                
                
                  | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    广东深圳 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2020-10-29 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
  
     
   日本Mitutoyo三丰孔径千分尺368-770|368-771|368-772|三点式内径千分尺
Holtest(孔径千分尺) (Ⅱ型)
368系列-三点式孔径千分尺
HT2-R
特点:
·   Holtest(Ⅱ型)的三个测针由合金钢制成
·   价格经济
·  与带有硬质合金头的Hotest具有同样高的测量精度
·   可贴近盲孔底端进行测量
·   延长杆(选件)可用于测量深孔
·   棘轮锁定装置可保持恒定测力
·   校正环规(选件)可用于原点设置
Mitutoyo三丰孔径千分尺368-770|368-771|368-772|三点式内径千分尺
性能参数
公制型单体
	
		
			| 测量范围 | 
			货号 | 
			编号 | 
			分辩率 | 
			精度 | 
			尺寸h | 
			尺寸L | 
			延长杆(选件) | 
		
		
			| 12-16mm | 
			368-764 | 
			HT2-16R | 
			0.005mm | 
			±2um | 
			2.2mm | 
			80mm | 
			150mm(952621) | 
		
		
			| 16-20mm | 
			368-765 | 
			HT2-20R | 
			0.005mm | 
			±2um | 
			2.2mm | 
			80mm | 
			150mm(952621) | 
		
		
			| 20-25mm | 
			368-766 | 
			HT2-25R | 
			0.005mm | 
			±3um | 
			2.2mm | 
			90mm | 
			150mm(952622) | 
		
		
			| 25-30mm | 
			368-767 | 
			HT2-30R | 
			0.005mm | 
			±3um | 
			2.2mm | 
			90mm | 
			150mm(952622) | 
		
		
			| 30-40mm | 
			368-768 | 
			HT2-40R | 
			0.005mm | 
			±3um | 
			3.4mm | 
			98mm | 
			150mm(952622) | 
		
		
			| 40-50mm | 
			368-769 | 
			HT2-50R | 
			0.005mm | 
			±3um | 
			3.4mm | 
			98mm | 
			150mm(952622) | 
		
		
			| 50-63mm | 
			368-770 | 
			HT2-63R | 
			0.005mm | 
			±3um | 
			3.4mm | 
			105mm | 
			150mm(952623) | 
		
		
			| 62-75mm | 
			368-771 | 
			HT2-75R | 
			0.005mm | 
			±3um | 
			3.4mm | 
			105mm | 
			150mm(952623) | 
		
		
			| 75-88mm | 
			368-772 | 
			HT2-88R | 
			0.005mm | 
			±3um | 
			3.4mm | 
			105mm | 
			150mm(952623) | 
		
		
			| 87-100mm | 
			368-773 | 
			HT2-100R | 
			0.005mm | 
			±3um | 
			3.4mm | 
			105mm | 
			150mm(952623) | 
		
		
			| 100-125mm | 
			368-774 | 
			HT2-125R | 
			0.005mm | 
			±5um | 
			19.6mm | 
			158mm | 
			150mm(952623) | 
		
		
			| 125-150mm | 
			368-775 | 
			HT2-150R | 
			0.005mm | 
			±5um | 
			19.6mm | 
			158mm | 
			150mm(952623) | 
		
		
			| 150-175mm | 
			368-776 | 
			HT2-175R | 
			0.005mm | 
			±5um | 
			19.6mm | 
			158mm | 
			150mm(952623) | 
		
		
			| 175-200mm | 
			368-777 | 
			HT2-200R | 
			0.005mm | 
			±5um | 
			19.6mm | 
			158mm | 
			150mm(952623) | 
		
		
			| 200-225mm | 
			368-778 | 
			HT2-225R | 
			0.005mm | 
			±5um | 
			19.6mm | 
			158mm | 
			150mm(952623) | 
		
		
			| 225-250mm | 
			368-779 | 
			HT2-250R | 
			0.005mm | 
			±5um | 
			19.6mm | 
			158mm | 
			150mm(952623) | 
		
		
			| 250-275mm | 
			368-780 | 
			HT2-275R | 
			0.005mm | 
			±5um | 
			19.6mm | 
			158mm | 
			150mm(952623) | 
		
		
			| 275-300mm | 
			368-781 | 
			HT2-300R | 
			0.005mm | 
			±5um | 
			19.6mm | 
			158mm | 
			150mm(952623) | 
		
	
英制型单体
	
		
			| 测量范围 | 
			货号 | 
			分辩率 | 
			精度 | 
			尺寸h | 
			尺寸L | 
			延长杆(选件) | 
		
		
			| .5"-.65" | 
			368-804 | 
			.0002" | 
			.0001" | 
			.09" | 
			3.15" | 
			6"(952621) | 
		
		
			| .65"-.8" | 
			368-805 | 
			.0002" | 
			.0001" | 
			.09" | 
			3.15" | 
			6"(952621) | 
		
		
			| .8"-1" | 
			368-806 | 
			.0002" | 
			.00015" | 
			.09" | 
			3.54" | 
			6"(952622) | 
		
		
			| 1"-1.2" | 
			368-807 | 
			.0002" | 
			.00015" | 
			.09" | 
			3.54" | 
			6"(952622) | 
		
		
			| 1.2"-1.6" | 
			368-838 | 
			.0002" | 
			.00015" | 
			.014" | 
			3.68" | 
			6"(952622) | 
		
		
			| 1.6"-2" | 
			368-839 | 
			.0002" | 
			.00015" | 
			.014" | 
			3.68" | 
			6"(952622) | 
		
		
			| 2"-2.5" | 
			368-840 | 
			.0002" | 
			.00015" | 
			.014" | 
			4.13" | 
			6"(952623) | 
		
		
			| 2.5"-3" | 
			368-841 | 
			.0002" | 
			.00015" | 
			.014" | 
			4.13" | 
			6"(952623) | 
		
		
			| 3"-3.5" | 
			368-842 | 
			.0002" | 
			.00015" | 
			.014" | 
			4.13" | 
			6"(952623) | 
		
		
			| 3.5"-4" | 
			368-843 | 
			.0002" | 
			.00015" | 
			.014" | 
			4.13" | 
			6"(952623) | 
		
		
			| 4"-5" | 
			368-817 | 
			.0002" | 
			.0002" | 
			.78" | 
			6.22" | 
			6"(952623) | 
		
		
			| 5"-6" | 
			368-818 | 
			.0002" | 
			.0002" | 
			.78" | 
			6.22" | 
			6"(952623) | 
		
		
			| 6"-7" | 
			368-819 | 
			.0002" | 
			.0002" | 
			.78" | 
			6.22" | 
			6"(952623) | 
		
		
			| 7"-8" | 
			368-820 | 
			.0002" | 
			.0002" | 
			.78" | 
			6.22" | 
			6"(952623) | 
		
		
			| 8"-9" | 
			368-821 | 
			.0002" | 
			.0002" | 
			.78" | 
			6.22" | 
			6"(952623) | 
		
		
			| 9"-10" | 
			368-822 | 
			.0002" | 
			.0002" | 
			.78" | 
			6.22" | 
			6"(952623) | 
		
		
			| 10"-11" | 
			368-823 | 
			.0002" | 
			.0002" | 
			.78" | 
			6.22" | 
			6"(952623) | 
		
		
			| 11"-12" | 
			368-824 | 
			.0002" | 
			.0002" | 
			.78" | 
			6.22" | 
			6"(952623) | 
		
	
Mitutoyo三丰孔径千分尺368-770|368-771|368-772|三点式内径千分尺
三丰368-770、三丰368-771、三丰368-772、50-63mm孔径千分尺、63-75mm三点内径千分尺、62-75mm经济款孔径千分尺