| 
				
			 | 
			
				型号规格:TG25 
				力距范围(N.m):5-25     方榫尺寸(mm):9.5×9.5 
				外型尺寸(长×宽×高 mm):302×33×30 
				重量(Kg):0.5        分度值(N.m/格):0.4 | 
		
		
			| 
				  | 
			
				  | 
		
		
			| 
				
			 | 
			
				型号规格:TG100 
				力距范围(N.m):20-100     方榫尺寸(mm):12.7×12.7 
				外型尺寸(长×宽×高 mm):412×40×40 
				重量(Kg):1.0        分度值(N.m/格):1.0  | 
		
		
			| 
				  | 
			
				  | 
		
		
			| 
				
			 | 
			
				型号规格:TG300 
				力距范围(N.m):60-300     方榫尺寸(mm):12.7×12.7外型尺寸(长×宽×高 mm):650×45×46 
				重量(Kg):2.1        分度值(N.m/格):7.5 | 
		
		
			| 
				  | 
			
				  | 
		
		
			| 
				
			 | 
			
				型号规格:TG450 
				力距范围(N.m):150-450     方榫尺寸(mm):19.0×19.0 
				外型尺寸(长×宽×高 mm):700×45×46 
				重量(Kg):2.37        分度值(N.m/格):10.0 | 
		
		
			| 
				  | 
			
				  | 
		
		
			| 
				
			 | 
			
				型号规格:TG760 
				力距范围(N.m):280-760     方榫尺寸(mm):19.0×19.0 
				外型尺寸(长×宽×高 mm):835×55×58 
				重量(Kg):4.2        分度值(N.m/格):10.0 | 
		
		
			| 
				  | 
			
				  | 
		
		
			| 
				
			 | 
			
				型号规格:TG1000 
				力距范围(N.m):200-1000         方榫尺寸(mm):19.0×19.0/25.4×25.4 
				外型尺寸(长×宽×高 mm):900×60×58 
				重量(Kg):4.5        分度值(N.m/格):12.5(带加力杆) | 
		
		
			| 
				  | 
			
				  | 
		
		
			| 
				
			 | 
			
				型号规格:TG2000 
				力距范围(N.m):750-2000     方榫尺寸(mm):25.4×25.4 
				外型尺寸(长×宽×高 mm):1012×70×68 
				重量(Kg):7.0        分度值(N.m/格):25.0(带加力杆) | 
		
		
			| 
				  | 
			
				  | 
		
		
			| 
				
			 | 
			
				型号规格:TG3000 
				力距范围(N.m):1000-3000     方榫尺寸(mm):25.4×25.4 
				外型尺寸(长×宽×高 mm):2145×80×79 
				重量(Kg):18.4    分度值(N.m/格):50.0(带加力杆) | 
		
		
			| 
				  | 
			
				  | 
		
		
			| 
				
			 | 
			
				型号规格:TG6000 
				力距范围(N.m):3000-6000    方榫尺寸(mm):38.0×38.0 
				外型尺寸(长×宽×高 mm):3250×120×110 
				重量(Kg):57.0    分度值(N.m/格):100.0(带加力杆) |