欢迎光临
手机网站 | 联系我们:0755-89805842 | 加入收藏
  • 当前位置:深圳市环越精度科技有限公司 > 产品中心 > 扭力起子/扭力扳手/扭力计 > 日本中村扭矩表3.6(II)SGK|N3.6(II)SGK

    日本中村扭矩表3.6(II)SGK|N3.6(II)SGK

    产品型号: 3.6(II)SGK|N3.6(II)SGK
    品  牌: KANON日本中村
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 广东深圳
    更新日期: 2020-10-29
    详细信息
    日本中村KANON扭矩表3.6(II)SGK|N3.6(II)SGK
    特点:
    1.设计轻巧,重量轻,使用方便
    2.三卡盘夹头可牢靠的夹紧工作
    3.滚花旋转表面,方便旋转和固定工件
    4.左右两种旋转方向
    6.前后两个读数指示盘,并且读数一致
    5.精度:±3

     

    注:SGK系列均带有复位指针,SGK系列附置针型在型号后加(W/P),如上
    中村手持式扭矩表SGK系列-扭力计 规格

    型号
     
    测量范围 刻度 型号 测量范围 刻度 卡盘直径 总长 重量
    (右.左) (右.左)
    gf·cm cN.m
    90(I)SGK 10~90 2 N90(I)SGK 1~9 0.2 1~6.5φ 106mm 0.29kg
    150(I)SGK 20~150 2 N150(I)SGK 2~15 0.2
    300(I)SGK 40~300 5 N300(I)SGK 4~30 0.5
    600(I)SGK 50~600 10 N600(I)SGK 5~60 1
    1200(I)SGK 100~1200 20 N1200(I)SGK 10~120 2
    2400(I)SGK 200~2400 50 N2400(I)SGK 20~240 5
    1.5(II)SGK 0.1~1.5 0.02 N1.5(II)SGK 1~15 0.2 1~8.5φ 132mm 0.6kg
    2.4(II)SGK 0.2~2.4 0.02 N2.4(II)SGK 2~24 0.2
    3.6(II)SGK 0.4~3.6 0.05 N3.6(II)SGK 4~36 0.5
    6(II)SGK 0.5~6 0.1 N6(II)SGK 5~60 1
    9(II)SGK 1~9 0.2 N9(II)SGK 10~90 2
    15(II)SGK 1~15 0.2 N15(II)SGK 10~150 2
     
    KANON日本中村3.6(II)SGK|N3.6(II)SGK扭矩表|扭力计

     

  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)