欢迎光临
手机网站 | 联系我们:0755-89805842 | 加入收藏
  • 当前位置:深圳市环越精度科技有限公司 > 产品中心 > 扭力起子/扭力扳手/扭力计 > 日本中村20DPSK(Ⅱ)|N20DPSK(Ⅱ)扭力起子

    日本中村20DPSK(Ⅱ)|N20DPSK(Ⅱ)扭力起子

    产品型号: 20DPSK(Ⅱ)|N20DPSK(Ⅱ)
    品  牌: KANON中村
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 广东深圳
    更新日期: 2020-10-29
    详细信息
    KANON中村20DPSK(Ⅱ)|N20DPSK(Ⅱ)扭力起子|表盘扭力螺丝刀
    DPSK系列伞形扭力起子
    特点:
    DPSK(标准型)
    1.
    适合一般旋紧,检查及破裂试验。
    2.手持方便,直接读数。
    3.可左右转动使用。
    4.左右均有读数指针。
    5.大表盘方便读数。
    DPSK (透明刻度盘)
    1.
    由于刻度盘是透明的,可以很容易看到起子头部位。
    2.两种类型,精度均为±3%
     
    日本中村KANON扭力起子20DPSK(Ⅱ)|N20DPSK(Ⅱ)
    规格参数

    型号
    DPSK
    量程
    (左右)
    分度值 型号
    N-DPSK
    量程
    (左右)
    分度值 表盘
    直径
    总长
    (
    不含头)
    手柄
    直径
    标准附件
    起子头
    kgf.cm cN.m/N.m φmm mm φmm (+) (-)厚度×
    1DPSK 0.2-1 0.02 N1DPSK 2-10cN.m 0.2cN.m 78mm 217mm 22 No.1 0.4×3.5
    2DPSK 0.5-2 0.05 N2DPSK 5-20cN.m 0.5cN.m 78mm 195mm 22 No.1 0.4×3.5
    5DPSK 1-5 0.2 N5DPSK 10-50cN.m 2cN.m 78mm 208mm 22 No.1 0.4×3.5
    10DPSK 2-10 0.2 N10DPSK 0.2-1N.m 0.02N.m 78mm 222mm 33 No.1 0.4×4.0
    20DPSK 5-20 0.5 N20DPSK 0.5-2N.m 0.05N.m 78mm 242mm 33 No.1 0.4×4.0
    50DPSK 10-50 2.0 N50DPSK 1-5N.m 0.2N.m 78mm 300mm 36 No.2 1.0×7.0
    10DPSK(Ⅱ) 2-10 0.2 N10DPSK(Ⅱ) 0.2-1N.m 0.02N.m 78mm 222mm 33 No.1 0.4×4.0
    20DPSK(Ⅱ) 5-20 0.5 N20DPSK(Ⅱ) 0.5-2N.m 0.05N.m 78mm 242mm 33 No.1 0.4×4.0
    50DPSK(Ⅱ) 10-50 2 N50DPSK(Ⅱ) 1-5N.m 0.2N.m 78mm 300mm 36 No.2 1.0×7.0
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)