当前位置:
深圳市环越精度科技有限公司 > 
产品中心 > 
三丰深度尺 > 日本三丰Mitutoyo深度千分尺129-110
  
          日本三丰Mitutoyo深度千分尺129-110
          
          
            
              
                
                  | 产品型号: | 
                  129-110 | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  Mitutoyo日本三丰 | 
                
                
                  | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    广东深圳 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2020-10-29 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
  
     
   日本三丰Mitutoyo深度千分尺129-110
测量范围0-75mm  分辨率 0.01mm  基座63.5*16mm
深度千分尺(329、229、129系列-可更换杆型)
特点:
• ø4mm 可更换杆,底端研磨,测量范围广,以25mm 为增量进行调节。
• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
• 带有测杆夹钳。
• 带有SPC 数据输出(329 系列)。
Mitutoyo深度千分尺129-110三丰深度千分尺129-110三丰129-110三丰深度千分尺0-75mm 0.01mm
性能参数
刻度型
	
		
			| 产品编号 | 
			产品型号 | 
			测量范围mm | 
			分辨率mm | 
			尺寸mm | 
		
		
			| 129-109 | 
			DMC60-50 | 
			0-50 | 
			0.01 | 
			63.5*16 | 
		
		
			| 129-110 | 
			DMC60-75 | 
			0-75 | 
			0.01 | 
			63.5*16 | 
		
		
			| 129-111 | 
			DMC60-100 | 
			0-100 | 
			0.01 | 
			63.5*16 | 
		
		
			| 129-112 | 
			DMC60-150 | 
			0-150 | 
			0.01 | 
			63.5*16 | 
		
		
			| 129-152 | 
			DMC60-300 | 
			0-300 | 
			0.01 | 
			63.5*16 | 
		
		
			| 129-113 | 
			DMC100-50 | 
			0-50 | 
			0.01 | 
			101.6*16 | 
		
		
			| 129-114 | 
			DMC100-75 | 
			0-75 | 
			0.01 | 
			101.6*16 | 
		
		
			| 129-115 | 
			DMC100-100 | 
			0-100 | 
			0.01 | 
			101.6*16 | 
		
		
			| 129-116 | 
			DMC100-150 | 
			0-150 | 
			0.01 | 
			101.6*16 | 
		
		
			| 129-153 | 
			DMC100-300 | 
			0-300 | 
			0.01 | 
			101.6*16 | 
		
	
 公制型 数显型
	
		
			| 测量范围 | 
			货号 | 
			编号 | 
			分辩率 | 
			基准面尺寸 | 
			备注 | 
		
		
			| 0-150mm | 
			329-250 | 
			DMC100-150M | 
			0.001mm | 
			101.6*16mm | 
			带有6个测杆 | 
		
		
			| 0-300mm | 
			329-251 | 
			DMC100-300M | 
			0.001mm | 
			101.6*16mm | 
			带有12个测杆 | 
		
	
 英制/公制型 数显型
	
		
			| 测量范围 | 
			货号 | 
			编号 | 
			分辩率 | 
			基准面尺寸 | 
			备注 | 
		
		
			| 0-6" | 
			329-350 | 
			DMC100-6"M | 
			.00005"/0.001mm | 
			4"*.63" | 
			带有6个测杆 | 
		
		
			| 0-12" | 
			329-351 | 
			DMC100-12"M | 
			.00005"/0.001mm | 
			4"*.63" | 
			带有12个测杆 | 
		
	
 计数器型
	
		
			| 产品编号 | 
			产品型号 | 
			测量范围mm | 
			分辨率mm | 
			尺寸mm | 
		
		
			| 229-101 | 
			DMC60-25K | 
			0-25 | 
			0.01 | 
			63.5*16 | 
		
		
			| 229-109 | 
			DMC60-50K | 
			0-50 | 
			0.01 | 
			63.5*16 | 
		
		
			| 229-102 | 
			DMC100-25K | 
			0-25 | 
			0.01 | 
			101.6*16 | 
		
		
			| 229-113 | 
			DMC100-50K | 
			0-50 | 
			0.01 | 
			101.6*16 | 
		
	
技术参数
精度: 微分头进给为±3μm/¡À.00015"(数显型号不包括量化偏差)可更换杆为±(2+L/75)μm,
L 为***大测量长度 (mm)
±[.0001+.00005 (R/3)]"
R 为***大测量长度 (inch)
小数圆整
分辨率*: 0.001mm 或.00005"/0.001mm(0.001"/0.001mm: 329-351-10)
分度值**: 0.01mm 或.001"
参考面平面度: 63.5mm (2.5") 宽度基座为1.3μm (.00005")
101.6mm (4") 宽度基座为2μm (.0001")
测杆面平面度: 0.3μm
参考面和测杆面间的平行度:
(4+L/50)μm, L 为***大测量长度(mm)
[.00016+.00004 (R/2)]", R 为***大测量长度(inch)
小数圆整
测杆直径: ø4mm
显示*: 液晶显示
电池*: SR44 (1 个), 938882
电池寿命*: 正常使用情况下约为 1.2 年
* 数显型 ** 普通型
数显型功能
2 点预置、调零、数据保持、数据输出、预置、英制/
公制转换(英制/公制型)、功能锁定
警告: 低电压、计算错误
 
Mitutoyo深度千分尺129-110三丰深度千分尺129-110三丰129-110三丰深度千分尺0-75mm 0.01mm