欢迎光临
手机网站 | 联系我们:0755-89805842 | 加入收藏
  • 当前位置:深圳市环越精度科技有限公司 > 产品中心 > 千分表.百分表 > MITUTOYO三丰2952S百分表

    MITUTOYO三丰2952S百分表

    产品型号: 2952S、2952SB
    品  牌: MITUTOYO日本三丰
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 广东深圳
    更新日期: 2020-10-29
    详细信息
    MITUTOYO日本三丰2952S百分表
    分度值 0.01mm  测量范围30mm  长行程型返回读数型
    No. 2952S为带耳后盖, 2952SB为平型后盖
    如需测量厚度,请选配千分表台架
    如果您对产品有任何的疑问,请直接联系 ,
    2系列–长行程型
    特点:
    1、2系列指针式千分表是三丰量具中***常见且应用***广泛的指针式千分表之一
    2、此外三丰公司还特别推出了适于在加工过程中进行测量的“单转”指针式千分表
    3、它的指针可单转完整地显示整个心轴范围
    4、有效防止了指针为2-1/2转时所导致的测量误差
    MITUTOYO百分表2952S三丰百分表2952S指针式百分表2952S厂家特供2952SB MITUTOYO三丰2952S百分表
    性能参数
    公制型:ISO/JIS型

    分度值 货号 测量范围(测量范围/每圈行程) 精度 重复精度 表盘读数值 测力
    带耳后盖 平型后盖 全程 返回 1/10行程 1圈行程
    0.01mm 2050S 2050SB 20mm(1mm) ±20μm 7μm 10μm ±15μm 5μm 0-100 2.0N以下
    0.01mm 2050S-60 2050SB-60 20mm(1mm) ±20μm 7μm 10μm ±15μm 5μm 0-100 2.5N以下
    0.01mm 2050S-19 2050SB-19 20mm(1mm) ±20μm 7μm 10μm ±15μm 5μm 0-100 2.0N以下
    0.01mm 2320S-10 2320SB-10 20mm(1mm) ±20μm 7μm 10μm ±15μm 5μm 0-100 2.0N以下
    0.01mm 2052S 2052SB 30mm(1mm) ±25μm 7μm 14μm ±18μm 5μm 0-100 2.5N以下
    0.01mm 2052S-19 2052SB-19 30mm(1mm) ±25μm 7μm 14μm ±18μm 5μm 0-100 2.5N以下
    0.01mm 2330S-10 2330SB-10 30mm(1mm) ±25μm 7μm 14μm ±18μm 5μm 0-100 2.5N以下
    0.01mm 2952S 2952SB 30mm(1mm) ±25μm 7μm 14μm ±18μm 5μm 100-0 2.5N以下
    英制型:ANSI/AGD型
    分度值 货号 测量范围(测量范围/每圏行程) 精度 重复精度 表盘读数值 测力
    带耳后盖 平型后盖 1圈行程/2.5圈行程/10圈行程 返回
    .01〞 2204S 2204SB 1〞(1〞) ±.005〞/-/- .001〞 ±.002〞 0-100 1.8N以下
    .001〞 2416S 2416SB 1〞(.1〞) ±.001〞/±.001〞/±.002〞 .0002〞 ±.0002〞 ±0-100 1.8N以下
    .001〞 2416S-06 2416SB-06 1〞(.1〞) ±.001〞/±.001〞/±.002〞 .0002〞 ±.0002〞 ±0-100 1.8N以下
    .001〞 2416S-10 2416SB-10 1〞(.1〞) ±.001〞/±.001〞/±.002〞 .0002〞 ±.0002〞 ±0-100 1.8N以下
    .001〞 2416S-60 2416SB-60 1〞(.1〞) ±.001〞/±.001〞/±.002〞 .0002〞 ±.0002〞 ±0-100 2.5N以下
    .001〞 2417S 2417SB 1〞(.1〞) ±.001〞/±.001〞/±.002〞 .0002〞 ±.0002〞 0-50-0 1.8N以下
    .001〞 2424S-19 2424SB-19 1〞(.1〞) ±.001〞/±.001〞/±.002〞 .00033〞 ±.0002〞 ±0-100 2.5N以下
    .0005〞 2776S 2776SB 1〞(.05〞) ±.0005〞/±.0005〞/±.0015〞 .0002〞 ±.0001〞 ±0-50 1.8N以下
    .0005〞 2776S-60 2776SB-60 1〞(.05〞) ±.0005〞/±.0005〞/±.0015〞 .0002〞 ±.0001〞 ±0-50 2.5N以下
    .001〞 2904S 2904SB 1〞(.1〞) ±.001〞/±.001〞/±.002〞 .0002〞 ±.0002〞 100-0 1.8N以下
    MITUTOYO百分表2952S三丰百分表2952S指针式百分表2952S厂家特供2952SB MITUTOYO三丰2952S百分表
     

  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)