欢迎光临
手机网站 | 联系我们:0755-89805842 | 加入收藏
  • 当前位置:深圳市环越精度科技有限公司 > 产品中心 > Mitutoyo日本三丰 > 日本三丰568-335-10/568-336-10数显快测孔径千分尺

    日本三丰568-335-10/568-336-10数显快测孔径千分尺

    产品型号: 568-335-10/568-336-10
    品  牌: 日本三丰Mitutoyo
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 广东深圳
    更新日期: 2020-10-29
    详细信息
    日本三丰568-335-10/568-336-10数显快测孔径千分尺|16-20mm/20-25mm数显三点式内径千分尺
    数显内径表Borematic
    特点:

    ·高度为8.5mm的大型液晶数字显示屏,确保无误读
    ·测量面带有硬质合金头的测针(=测砧),使用寿命更长
    ·330度旋转显示装置,便于您在任何一方角度测量
    ·具有GO/NO-GO判断功能
    ·采用绝对原点型光栅尺无需担心发生超速错误
    ·带有SPC数据输出
    ·校正环规(选件)可用于原点设置
    ·延长杆(选件)可用于测量深孔
    ·可接近盲孔底端进行测量
     
    性能参数

    公制型 单体        
    测量范围 货号 编号 分辨率 精度 重量
    6-8mm 568-331 SBM-8C 0.001mm 5μm 480g
    8-10mm 568-332 SBM-10C 0.001mm 5μm 485g
    10-12mm 568-333 SBM-12C 0.001mm 5μm 485g
    12-16mm 568-334-10 SBM-16C 0.001mm 5μm 475g
    16-20mm 568-335-10 SBM-20C 0.001mm 5μm 480g
    20-25mm 568-336-10 SBM-25C 0.001mm 6μm 540g
    25-30mm 568-337-10 SBM-30C 0.001mm 6μm 555g
    30-40mm 568-338-10 SBM-40C 0.001mm 6μm 565g
    40-50mm 568-339-10 SBM-50C 0.001mm 6μm 610g
    50-63mm 568-340-10 SBM-63C 0.001mm 6μm 730g
    62-75mm 568-341-10 SBM-75C 0.001mm 6μm 740g
    75-88mm 568-342-10 SBM-88C 0.001mm 6μm 790g
    87-100mm 568-343-10 SBM-100C 0.001mm 6μm 800g
    100-113mm 568-344-10 SBM-113C 0.001mm 6μm 900g
    112-125mm 568-345-10 SBM-125C 0.001mm 6μm 910g
    50-63mm62-75mm 568-346-10* SBMC-75C 0.001mm 6μm 780g
    75-88mm/87-100mm 568-347-10* SBMC-100C 0.001mm 6μm 850g
    100-113mm/112-125mm 568-348-10* SBMC-125C 0.001mm 6μm 970g
     
    英制/公制型   单体    
    测量范围 货号 分辨率 精度 重量
    .275″-.350″ 568-431 .00005″/0.001mm .0002″ 1.06lbs.
    .350″-.425″ 568-432 .00005″/0.001mm .0002″ 1.07lbs.
    .425″-.500″ 568-433 .00005″/0.001mm .0002″ 1.07lbs.
    .50″-.65″ 568-434-10 .00005″/0.001mm .0002″ 1.05lbs.
    .65″-.80″ 568-435-10 .00005″/0.001mm .0002″ 1.06lbs.
    .8″-1″ 568-436-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.19lbs.
    1.0″-1.2″ 568-437-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.22lbs.
    1.2″-1.6″ 568-438-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.24lbs.
    1.6″-2.0″ 568-439-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.34lbs.
    2.0″-2.5″ 568-440-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.61lbs.
    2.5″-3.0″ 568-441-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.63lbs.
    3.0″-3.5″ 568-442-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.74lbs.
    3.5″-4.0″ 568-443-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.76lbs.
    4.0″-4.5″ 568-444-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.98lbs.
    4.5″-5.0″ 568-445-10 .00005″/0.001mm .00025″ 2.00lbs.
    2.0″-2.5″/2.5″-3.0″ 568-446-10* .00005″/0.001mm .00025″ 1.72lbs.
    3.0″-3.5″/3.5″-4.0″ 568-447-10* .00005″/0.001mm .00025″ 1.87lbs.
    4.0″-4.5″/4.5″-5.0″ 568-448-11* .00005″/0.001mm .00025″ 2.13lbs.
    Mitutoyo三丰568-335-10/568-336-10数显快测孔径千分尺|16-20mm/20-25mm数显三点式内径千分尺

  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)